Modell | Arbeidsbredde (m) | Skiver per enhet | Hydropn. avlastet slåtteaggr. | Stengelbehandler | |
| 4400 CONTOUR | 4,20 | 10 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 4000 CONTOUR | 3,80 | 9 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 3600 RC CONTOUR | 3,40 | 8 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 3600 C CONTOUR | 3,40 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 3600 CONTOUR | 3,40 | 8 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 3200 RC CONTOUR | 3 | 7 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 3200 C CONTOUR | 3 | 7 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 3200 CONTOUR | 3 | 7 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 2800 C CONTOUR | 2,60 | 6 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 2800 CONTOUR | 2,60 | 6 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 360 | 3,40 | 8 | Nei | Uten stengelbehandler | |
| 320 C | 3 | 7 | Nei | Stengelbehandler med fingre | |
| 320 | 3 | 7 | Nei | Uten stengelbehandler | |
| 280 C | 2,60 | 6 | Nei | Stengelbehandler med fingre | |
| 32 | 3 | 7 | Nei | Uten stengelbehandler | |
| 28 | 2,60 | 6 | Nei | Uten stengelbehandler | |
| 28 | 2,60 | 6 | Nei | Uten stengelbehandler | |
| 24 | 2,20 | 5 | Nei | Uten stengelbehandler |



























































