Modell | Arbeidsbredde (m) | Rotor | Rotordiameter (mm) | Tindearmer per rotor | Avtakbare tindarmer |
| 1900 | 8,05 | 2 | 3 800 | 14 | Ja (PROFIX) |
| 1800 TWIN | 7,45-8,40 | 2 | 3 500 | 12 | Ja (PROFIX) |
| 1700 TWIN | 6,70-7,85 | 2 | 3 200 | 12 | Ja (PROFIX) |
| 1600 | 6,20 | 2 | 2 900 | 11 | Nei |
| 700 TWIN | 3,50-6,30 | 2 | 2 900 | 11 | Ja (PROFIX) |



















