Modell | Arbeidsbredde (m) | Skiver per enhet | Hydropn. avlastet slåtteaggr. | Stengelbehandler | |
| 9700 RC AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 9700 RC AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 1100 RC BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 9700 RC BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 1010 COMFORT | 9,70-9,90 | 9 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 1010 TREND | 9,70-9,90 | 9 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 9300 TREND | 8,90-9,10 | 8 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 8500 RC TREND | 8,10-8,30 | 7 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 8500 C TREND | 8,10-8,30 | 7 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 8500 TREND | 8,10-8,30 | 7 | Ja | Uten stengelbehandler |
































































































