Model | Arbeidsbredde (m) | Skiver per enhet | Hydropn. avlastet slåtteaggr. | Stengelbehandler | |
| 3600 FRC MOVE | 3,40 | 8 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 3600 FC MOVE | 3,40 | 8 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 3600 F MOVE | 3,40 | 8 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 3200 FRC MOVE | 3 | 7 | Ja | Stengelbehandler med valser | |
| 3200 FC MOVE | 3 | 7 | Ja | Stengelbehandler med fingre | |
| 3200 F MOVE | 3 | 7 | Ja | Uten stengelbehandler | |
| 3600 FRC PROFIL | 3,40 | 8 | Tilleggsutstyr | Stengelbehandler med valser | |
| 3600 FC PROFIL | 3,40 | 8 | Tilleggsutstyr | Stengelbehandler med fingre | |
| 3600 F PROFIL | 3,40 | 8 | Tilleggsutstyr | Uten stengelbehandler | |
| 3200 FRC PROFIL | 3 | 7 | Tilleggsutstyr | Stengelbehandler med valser | |
| 3200 FC PROFIL | 3 | 7 | Tilleggsutstyr | Stengelbehandler med fingre | |
| 3200 F PROFIL | 3 | 7 | Tilleggsutstyr | Uten stengelbehandler | |
| 3150 F | 3 | 7 | Tilleggsutstyr | Uten stengelbehandler |





















































