| TORION | Høyde i skuffens dreiepunkt (m) | Tømmehøyde (m) | Tipplast, tiltet helt tilbake (t) | Brytekraft (kN) | Nyttelast med pallegafler (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Z-ST | 3,88 | 3,45 | 9,4 | 100 | 4,9 |
| 1285 | Z-HL | 4,46 | 4,01 | 7,2 | 105 | 5 |
| 1611 | Z-ST | 3,98 | 3,54 | 10,3 | 130 | 6,1 |
| 1611 | Z-HL | 4,52 | 4,07 | 8,5 | 135 | 5,2 |
| 1611P | Z-ST | 3,98 | 3,54 | 9,4 | 115 | 5,4 |
| 1611P | Z-HL | 4,52 | 4,07 | 7,6 | 120 | 4,6 |
Z-ST = Z-geometri, Standard
Z-ST = Z-geometri, High Lift




























