モデル | 作業幅 (m) | 傾斜フレーム |
| 900 transport system | 8.93 | AUTO CONTOUR |
| 900 | 8.93 | AUTO CONTOUR |
| 750 Transport | 7.45 | AUTO CONTOUR |
| 750 | 7.45 | AUTO CONTOUR |
| 600 SD | 6.04 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| 600 | 6.01 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| 450 | 4.48 | CONTOUR |
| 450 NC | 4.48 | - |

パワフルに掴む。収穫は簡単に。
ORBISオービス
ORBISトウモロコシ用フロントアタッチメント
収穫チームの原動力。
最大作業幅9.0m。
仕様
モデル | 作業幅 (m) | 傾斜フレーム |
| 900 transport system | 8.93 | AUTO CONTOUR |
| 900 | 8.93 | AUTO CONTOUR |
| 750 Transport | 7.45 | AUTO CONTOUR |
| 750 | 7.45 | AUTO CONTOUR |
| 600 SD | 6.04 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| 600 | 6.01 | AUTO CONTOUR-CONTOUR |
| 450 | 4.48 | CONTOUR |
| 450 NC | 4.48 | - |










