
モデル | 脱穀システム | 二次分離 | ローター直径 (mm) | モアユニットあたりのモアディスク数 (l) | スワスローターあたりのタインキャリア (l/s) |
| 660 TERRA TRAC | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 12,000 | 110-130 | |
| 660 MONTANA | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 11,000 | 110-130 | |
| 660 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 10,500-12,000 | 110-130 | |
| 650 TERRA TRAC | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 10,500 | 110-130 | |
| 650 MONTANA | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 10,500 | 110-130 | |
| 650 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 10,500 | 110-130 | |
| 640 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 540 TERRA TRAC | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 540 MONTANA | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 540 | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 530 TERRA TRAC | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 530 MONTANA | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 530 | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,500 | 90-130 | |
| 520 | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 8,000 | 90-130 |










































