
ã¢ãã« | è±ç©ã·ã¹ãã | äºæ¬¡åé¢ | ããŒã¿ãŒçŽåŸ (mm) | ã¢ã¢ãŠããããããã®ã¢ã¢ãã£ã¹ã¯æ° (l) | ã¹ã¯ã¹ããŒã¿ãŒãããã®ã¿ã€ã³ãã£ãªã¢ (l/s) |
| 8900 TERRA TRAC | 1,700 | 15,000-18,000 | 150-180 | ||
| 8800 TERRA TRAC | 1,700 | 15,000-18,000 | 150-180 | ||
| 8800 | 1,700 | 13,500-15,000 | 150-180 | ||
| 8700 TERRA TRAC | 1,700 | 15,000-18,000 | 150-180 | ||
| 8700 | 1,700 | 13,500-15,000 | 150-180 | ||
| 8600 TERRA TRAC | 1,700 | 13,500-15,000 | 130-180 | ||
| 8600 | 1,700 | 13,500-15,000 | 110-180 | ||
| 8500 TERRA TRAC | 1,700 | 12,500-13,500 | 110-180 | ||
| 8500 | 1,700 | 12,500-13,500 | 110-180 | ||
| 7700 TERRA TRAC | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-180 | ||
| 7700 MONTANA | 1,420 | 11,000 | 110-130 | ||
| 7700 | 1,420 | 12,500-13,500 | 110-180 | ||
| 7600 TERRA TRAC | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-180 | ||
| 7600 | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-180 | ||
| 7500 TERRA TRAC | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-130 | ||
| 7500 | 1,420 | 12,500-13,500 | 90-130 |
































































