
Model | 脱穀システム | 二次分離 | ローター直径 (mm) | モアユニットあたりのモアディスク数 (l) | スワスローターあたりのタインキャリア (l/s) |
| 6900 TERRA TRAC | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 12,500-13,500 | 130-180 | |
| 6900 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 12,500-13,500 | 130-180 | |
| 6800 TERRA TRAC | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 | |
| 6800 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 | |
| 6700 TERRA TRAC | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 | |
| 6700 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 11,000-12,500 | 110-130 | |
| 6600 | ストローウオーカー 6基 | 1,700 | 10,000-11,000 | 110-130 | |
| 5500 TERRA TRAC | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 90-130 | |
| 5500 MONTANA | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 10,000-11,000 | 110-130 | |
| 5400 | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 10,000 | 90-110 | |
| 5300 | ストローウオーカー 5基 | 1,420 | 9,000-10,000 | 90-110 |





























































