モデル | 作業幅 (m) | スイングフレーム | スワスローター直径 |
| 930 | 9.22 | 固定 | ワンピース |
| 770 | 7.70 | 固定 | ワンピース |
| 930 | 9.22 | 固定 | ワンピース |
| 770 | 7.70 | 固定 | ワンピース |
| 680 | 6.78 | 固定 | ワンピース |
| 620 | 6.17 | 固定 | ワンピース |
| 560 | 5.56 | 固定 | ワンピース |

さまざまな作物で高性能。
CERIOカッターバー
CERIOカッターバー
いかなる妥協も許しません。
作物の流れを維持します。
収穫の準備ができています。
ご要望に応じたフロントアタッチメント。
カッターバーテーブルの手動調整。
掻込オーガの高さの調整。
駆動系。
耐久性に優れ、メンテナンスが少ない設計。
パワフルな作業ライト。
クロップリフタの確実な運搬。
仕様諸元
モデル | 作業幅 (m) | スイングフレーム | スワスローター直径 |
| 930 | 9.22 | 固定 | ワンピース |
| 770 | 7.70 | 固定 | ワンピース |
| 930 | 9.22 | 固定 | ワンピース |
| 770 | 7.70 | 固定 | ワンピース |
| 680 | 6.78 | 固定 | ワンピース |
| 620 | 6.17 | 固定 | ワンピース |
| 560 | 5.56 | 固定 | ワンピース |
















