モデル | 作業幅 (m) | グレインタンクエンプティ | ベールローラー数 (mm) | ローターあたりのタインキャリア |
| 1100 | 10.70 | 10 | 1,500 | 6 |
| 900 | 8.70 | 8 | 1,500 | 6 |
| 800 | 7.70 | 6 | 1,700 | 7 |
| 700 | 6.70 | 6 | 1,500 | 6 |
| 80 | 7.70 | 8 | 1,300 | 5 |
| 65 | 6.40 | 6 | 1,500 | 6 |
| 60 | 5.80 | 6 | 1,300 | 5 |
| 55 | 5.20 | 4 | 1,700 | 6 |
| 45 | 4.50 | 4 | 1,500 | 6 |

揺らがぬ信頼性。
VOLTO マウントテッダー
VOLTO マウントテッダー
最大エリア出力。
MAX SPREADローターテクノロジー
幅広い作物の摂取、優しい取り扱い、均一な分配により生産性が向上
PERMALINKドライブテクノロジー
あらゆる作業状況で信頼性の高い動力伝達
フレームデザイン
最大限の運用信頼性のために
折り畳みと輸送
コンパクトで現場でも操作しやすく、道路上でも安全
MAX SPREADローターテクノロジー。
MAX SPREADローターテクノロジー
MAX SPREADローターテクノロジー。
MAX SPREADローターテクノロジー。
MAX SPREADローターテクノロジー。
PERMALINK ドライブテクノロジー。
PERMALINK ドライブテクノロジー。
PERMALINK ドライブテクノロジー。
PERMALINK ドライブテクノロジー。
フレーム構造。
フレーム構造。
フレーム構造。
フレーム構造。
フレーム構造。
折り畳みと輸送。
技術データ
モデル | 作業幅 (m) | グレインタンクエンプティ | ベールローラー数 (mm) | ローターあたりのタインキャリア |
| 1100 | 10.70 | 10 | 1,500 | 6 |
| 900 | 8.70 | 8 | 1,500 | 6 |
| 800 | 7.70 | 6 | 1,700 | 7 |
| 700 | 6.70 | 6 | 1,500 | 6 |
| 80 | 7.70 | 8 | 1,300 | 5 |
| 65 | 6.40 | 6 | 1,500 | 6 |
| 60 | 5.80 | 6 | 1,300 | 5 |
| 55 | 5.20 | 4 | 1,700 | 6 |
| 45 | 4.50 | 4 | 1,500 | 6 |




























