モデル | 作業幅 (m) | モアユニットあたりの刈り刃ディスクの数 | 水力装置 モアデッキリリーフ | コンディショナー | |
| 4400 CONTOUR | 4.20 | 10 | はい | コンディショナなし | |
| 4000 CONTOUR | 3.80 | 9 | はい | コンディショナなし | |
| 3600 C CONTOUR | 3.40 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 3600 CONTOUR | 3.40 | 8 | はい | コンディショナなし | |
| 3200 RC CONTOUR | 3 | 7 | はい | ローラーコンディショナー | |
| 3200 C CONTOUR | 3 | 7 | はい | タインコンディショナー | |
| 3200 CONTOUR | 3 | 7 | はい | コンディショナなし | |
| 2800 RC CONTOUR | 2.60 | 6 | はい | ローラーコンディショナー | |
| 2800 C CONTOUR | 2.60 | 6 | はい | タインコンディショナー | |
| 360 | 3.40 | 8 | いいえ | コンディショナなし | |
| 320 | 3 | 7 | いいえ | コンディショナなし | |
| 280 C | 2.60 | 6 | いいえ | タインコンディショナー | |
| 32 | 3 | 7 | いいえ | コンディショナなし | |
| 28 | 2.60 | 6 | いいえ | コンディショナなし | |
| 24 | 2.20 | 5 | いいえ | コンディショナなし |


















































































