モデル | 作業幅 (m) | モアユニットあたりの刈り刃ディスクの数 | 水力装置 モアデッキリリーフ | コンディショナー | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8.80-9.50 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8.80-9.50 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8.90-9.10 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8.90-9.10 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8.90-9.10 | 8 | はい | コンディショナなし | |
| 1100 C BUSINESS | 9.70-10.70 | 9 | はい | タインコンディショナー | |
| 9700 RC BUSINESS | 8.80-9.50 | 8 | はい | ローラーコンディショナー | |
| 9700 C BUSINESS | 8.80-9.50 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 9400 C DUO | 8.90-9.10 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 1100 COMFORT | はい | ||||
| 9300 C COMFORT | 8.90-9.10 | 8 | はい | タインコンディショナー | |
| 1010 TREND | 9.70-9.90 | 9 | はい | コンディショナなし | |
| 9300 TREND | 8.90-9.10 | 8 | はい | コンディショナなし | |
| 8500 RC TREND | 8.10-8.30 | 7 | はい | ローラーコンディショナー | |
| 8500 C TREND | 8.10-8.30 | 7 | はい | タインコンディショナー | |
| 8500 TREND | 8.10-8.30 | 7 | はい | コンディショナなし |
































































































