Model | Radna širina (m) | Rotor za otkos | Promjer rotora otkosa (mm) | Nosači zubaca po rotoru otkosa | Uklonjivi nosač zubaca |
| 1900 | 8,05 | 2 | 3.800 | 14 | Da (PROFIX) |
| 1800 Twin | 7,45-8,40 | 2 | 3.500 | 12 | Da (PROFIX) |
| 1700 Twin | 6,70-7,85 | 2 | 3.200 | 12 | Da (PROFIX) |
| 1700 | 6,60 | 2 | 3.200 | 12 | Da (PROFIX) |
| 1600 TWIN | 6,20-6,90 | 2 | 2.900 | 11 | Ne |
| 700 TWIN | 3,50-6,30 | 2 | 2.900 | 11 | Da (PROFIX) |




















