
Modèle | Nombre de cylindres | Cylindrée (l) | Puissance maxi. ECE R120 (ch) | Transmission |
| 660 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 660 CMATIC | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 650 CMATIC | 6 | 6,80 | 185 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 630 CMATIC | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 610 CMATIC | 6 | 6,80 | 145 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 650 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 185 | HEXASHIFT 24/24 (6 rapports sous charge / 4 gammes robotisées) + REVERSHIFT |
| 630 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 165 | HEXASHIFT 24/24 (6 rapports sous charge / 4 gammes robotisées) + REVERSHIFT |
| 610 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 145 | HEXASHIFT 24/24 (6 rapports sous charge / 4 gammes robotisées) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 550 CMATIC | 4 | 4,50 | 165 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 530 CMATIC | 4 | 4,50 | 145 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 510 CMATIC | 4 | 4,50 | 125 | CMATIC (transmission à variation continue) |
| 550 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 165 | HEXASHIFT 24/24 (6 rapports sous charge / 4 gammes robotisées) + REVERSHIFT |
| 530 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 145 | HEXASHIFT 24/24 (6 rapports sous charge / 4 gammes robotisées) + REVERSHIFT |
| 510 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 125 | HEXASHIFT 24/24 (6 rapports sous charge / 4 gammes robotisées) + REVERSHIFT |


































