Modèle | (m) | (mm) | |||
| 2900 TREND | 8-9 | 2 | 3 800 | 14 | Oui (PROFIX) |
| 2800 TREND | 7,40-8,20 | 2 | 3 500 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 2700 TREND | 6,80-7,40 | 2 | 3 200 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 2600 TREND | 6,20-6,80 | 2 | 2 900 | 11 | Oui |

Des rotors parfaitement coordonnés.
Andaineurs double rotor LINER à dépose centrale
Andaineurs double rotor LINER à dépose centrale
Une gamme diversifiée.
BUSINESS ou TREND.
Caractéristiques techniques
Modèle | (m) | (mm) | |||
| 2900 TREND | 8-9 | 2 | 3 800 | 14 | Oui (PROFIX) |
| 2800 TREND | 7,40-8,20 | 2 | 3 500 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 2700 TREND | 6,80-7,40 | 2 | 3 200 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 2600 TREND | 6,20-6,80 | 2 | 2 900 | 11 | Oui |
Andaineurs double rotor LINER à dépose centrale.



















