Modèle | Largeur de travail (m) | Rotors | Diamètre des roues de rotor (mm) | Bras porte-dents par rotor | Bras porte-dents amovibles |
| 450 | 4,50 | 1 | 3 500 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 420 | 4,20 | 1 | 3 200 | 12 | Oui |
| 370 Tandem | 3,70 | 1 | 2 900 | 11 | Oui |

Rien ne les impressionne.
Andaineurs monorotor LINER
Andaineurs monorotor LINER
Une technique impressionnante.
Caractéristiques techniques
Modèle | Largeur de travail (m) | Rotors | Diamètre des roues de rotor (mm) | Bras porte-dents par rotor | Bras porte-dents amovibles |
| 450 | 4,50 | 1 | 3 500 | 12 | Oui (PROFIX) |
| 420 | 4,20 | 1 | 3 200 | 12 | Oui |
| 370 Tandem | 3,70 | 1 | 2 900 | 11 | Oui |
















