
Malli | Sylinteriluku | Moottoritilavuus (l) | Enimm.teho ECE R 120 (hv) | Vaihteisto | Väh.kokonaisleveys (mm) |
| 5000 TRAC FIRST CLAAS | 6 | 12,80 | 530 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 5000 TRAC | 6 | 12,80 | 530 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 4500 TRAC | 6 | 12,80 | 490 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 4200 TRAC | 6 | 10,70 | 462 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 5000 TRAC VC | 6 | 12,80 | 530 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 4500 TRAC VC | 6 | 12,80 | 490 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 4200 TRAC VC | 6 | 10,70 | 462 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |
| 4200 SADDLE TRAC | 6 | 10,70 | 462 | CMATIC (portaaton vaihteisto) | 2 540 |











































