
Malli | Sylintereitä | Moottoritilavuus (l) | Enimm.teho ECE R 120 (hv) | Vaihteisto |
| 870 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 870 CMATIC | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 850 CMATIC | 6 | 6,70 | 264 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 830 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 830 CMATIC | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 810 CMATIC | 6 | 6,70 | 215 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 850 | 6 | 6,70 | 264 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 830 | 6 | 6,70 | 235 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 810 | 6 | 6,70 | 215 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |





















