
Malli | Sylinteriluku | Moottoritilavuus (l) | Enimm.teho ECE R 120 (hv) | Vaihteisto |
| 660 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 660 CMATIC | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 650 CMATIC | 6 | 6,80 | 185 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 630 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 630 CMATIC | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 610 CMATIC | 6 | 6,80 | 145 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 650 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 185 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 630 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 610 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 550 CMATIC | 4 | 4,50 | 165 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 530 CMATIC | 4 | 4,50 | 145 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 510 CMATIC | 4 | 4,50 | 125 | CMATIC (portaaton vaihteisto) |
| 550 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 530 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |
| 510 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 125 | 24/24 HEXASHIFT (6 powershift vaihdetta / 4 robottiohjattua ryhmää) + REVERSHIFT |

































