Modelo | Työleveys (m) | Teriä / niittolaite | Hydropn. niittolaitteen kevennys | Murskain | |
| 9700 RC AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Telamurskain | |
| 9700 RC AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Telamurskain | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90 | 8 | Kyllä | Ilman murskainta | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 9700 RC BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Telamurskain | |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 1010 COMFORT | 9,70-9,90 | 9 | Kyllä | Ilman murskainta | |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Kyllä | Ilman murskainta | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Kyllä | Telamurskain | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 1010 TREND | 9,70 | 9 | Kyllä | Ilman murskainta | |
| 9300 TREND | 8,90 | 8 | Kyllä | Ilman murskainta | |
| 8500 RC TREND | 8,10 | 7 | Kyllä | Telamurskain | |
| 8500 C TREND | 8,10 | 7 | Kyllä | Sormimurskain | |
| 8500 TREND | 8,10 | 7 | Kyllä | Ilman murskainta |

































































































