Malli | Työleveys (m) | Karhotusroottori | Karhotusroottorin halkaisija (mm) | Piikkivarsia / karhotusroottori | Irrotettavia piikkivarsia |
| 1900 | 8,05 | 2 | 3 800 | 14 | Kyllä (PROFIX) |
| 1800 TWIN | 7,45-8,40 | 2 | 3 500 | 12 | Kyllä (PROFIX) |
| 1700 TWIN | 6,70-7,85 | 2 | 3 200 | 12 | Kyllä (PROFIX) |
| 1700 | 6,60 | 2 | 3 200 | 12 | Kyllä (PROFIX) |
| 1600 TWIN | 6,20-6,90 | 2 | 2 900 | 11 | Ei |
| 1600 | 6,20 | 2 | 2 900 | 11 | Ei |
| 700 TWIN | 3,50-6,30 | 2 | 2 900 | 11 | Kyllä (PROFIX) |




















