Malli | Työleveys (m) | Teräpalkki | Kaatokela |
| 1380 | 13,79 | Kiinteä | 2-osainen |
| 1230 | 12,27 | Kiinteä | 2-osainen |
| 1080 | 10,74 | Kiinteä | 2-osainen |
| 930 | 9,22 | Kiinteä | 1-osainen |
| 770 | 7,70 | Kiinteä | 1-osainen |
| 770 | 7,70 | Kiinteä | 1-osainen |
| 680 | 6,78 | Kiinteä | 1-osainen |
| 620 | 6,17 | Kiinteä | 1-osainen |
| 560 | 5,56 | Kiinteä | 1-osainen |
| 500 | 4,95 | Kiinteä | 1-osainen |






































