机型 | 作业幅宽 (米) | 刀架横梁 | 拨禾轮 |
| 930 | 9.22 | 灵活式 | 单件式 |
| 770 | 7.70 | 灵活式 | 单件式 |
| 680 | 6.78 | 灵活式 | 单件式 |
| 620 (DOMINATOR) | 6.17 | 灵活式 | 单件式 |
| 560 (DOMINATOR) | 5.56 | 灵活式 | 单件式 |

轻松仿形。
MAXFLEX割台。
独特的多作物适应性。带来更加干净的切割。
MAXFLEX割台。
绝不妥协。
保持持续的作物流。
自动割台探测功能节省时间。
用于收割近地作物和谷物。
轻松适应谷物收割。
使用正确的拨禾轮解决所有问题。
大灯光度。
喂入搅龙高度调节。
驱动。
AUTO CONTOUR自动仿形使切割精确。
在保证最佳切割效果下最大程度减轻驾驶员负担。
避免损失。
技术参数
机型 | 作业幅宽 (米) | 刀架横梁 | 拨禾轮 |
| 930 | 9.22 | 灵活式 | 单件式 |
| 770 | 7.70 | 灵活式 | 单件式 |
| 680 | 6.78 | 灵活式 | 单件式 |
| 620 (DOMINATOR) | 6.17 | 灵活式 | 单件式 |
| 560 (DOMINATOR) | 5.56 | 灵活式 | 单件式 |














