机型 | 作业幅宽 (米) | 刀架横梁 | 拨禾轮 |
| 620 (DOMINATOR) | 6.17 | 固定式 | 单件式 |
| 560 (DOMINATOR) | 5.56 | 固定式 | 单件式 |
| 500 (DOMINATOR) | 4.95 | 固定式 | 单件式 |

搅龙割台
可从外部调节刮板(C 490、C 430、
C 370)。
平稳的传动
技术参数
机型 | 作业幅宽 (米) | 刀架横梁 | 拨禾轮 |
| 620 (DOMINATOR) | 6.17 | 固定式 | 单件式 |
| 560 (DOMINATOR) | 5.56 | 固定式 | 单件式 |
| 500 (DOMINATOR) | 4.95 | 固定式 | 单件式 |





