
Model | Silindir sayısı | Silindir hacmi (l) | Maks. güç ECE R 120 (BG) | Şanzıman |
| 660 CMATIC | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 650 CMATIC | 6 | 6,80 | 185 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 630 CMATIC | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 610 CMATIC | 6 | 6,80 | 145 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 650 | 6 | 6,80 | 185 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift kademesi/ 4 robotik grup) + REVERSHIFT |
| 630 | 6 | 6,80 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift kademesi/ 4 robotik grup) + REVERSHIFT |
| 610 | 6 | 6,80 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift kademesi/ 4 robotik grup) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 550 CMATIC | 4 | 4,50 | 165 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 530 CMATIC | 4 | 4,50 | 145 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 510 CMATIC | 4 | 4,50 | 125 | CMATIC (kademesiz şanzıman) |
| 550 | 4 | 4,50 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift kademesi/ 4 robotik grup) + REVERSHIFT |
| 530 | 4 | 4,50 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift kademesi/ 4 robotik grup) + REVERSHIFT |
| 510 | 4 | 4,50 | 125 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift kademesi/ 4 robotik grup) + REVERSHIFT |


































