Model | Delovna širina (m) | Število kosilnih diskov na kosilnico | Hidropn. razbremenitev kosilnic | Gnetilnik | |
| 4400 CONTOUR | 4,20 | 10 | Da | Brez gnetilnika | |
| 4000 CONTOUR | 3,80 | 9 | Da | Brez gnetilnika | |
| 3600 RC CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Valjčni gnetilnik | |
| 3600 C CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 3600 CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Brez gnetilnika | |
| 3200 RC CONTOUR | 3 | 7 | Da | Valjčni gnetilnik | |
| 3200 C CONTOUR | 3 | 7 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 3200 CONTOUR | 3 | 7 | Da | Brez gnetilnika | |
| 2800 RC CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Valjčni gnetilnik | |
| 2800 C CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 2800 CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Brez gnetilnika | |
| 360 | 11,20 | 8 | Ne | Brez gnetilnika | |
| 320 C | 3 | 7 | Ne | Gnetilnik z žbicami | |
| 320 | 3 | 7 | Ne | Brez gnetilnika | |
| 32 | 9,80 | 7 | Ne | Brez gnetilnika | |
| 28 | 8,50 | 6 | Ne | Brez gnetilnika | |
| 24 MSW | 2,20 | 5 | Ne | Brez gnetilnika |




























































