Model | Delovna širina (m) | Število kosilnih diskov na kosilnico | Hidropn. razbremenitev kosilnic | Gnetilnik | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Da | Brez gnetilnika | |
| 1100 RC BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Da | Valjčni gnetilnik | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 9400 C DUO | 29,20-29,80 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 1100 COMFORT | 9,40-10,70 | 9 | Da | Brez gnetilnika | |
| 1010 COMFORT | 31,70-32,50 | 9 | Da | Brez gnetilnika | |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Da | Brez gnetilnika | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Da | Valjčni gnetilnik | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 1010 TREND | 31,70-32,50 | 9 | Da | Brez gnetilnika | |
| 9300 TREND | 29,20-29,80 | 8 | Da | Brez gnetilnika | |
| 8500 RC TREND | 8,10 | 7 | Da | Valjčni gnetilnik | |
| 8500 C TREND | 8,10 | 7 | Da | Gnetilnik z žbicami | |
| 8500 TREND | 27,20-27,90 | 7 | Da | Brez gnetilnika |








































































































