
Model | Mlatilni sistem | Sekundarno ločevanje | Širina mlatilnega bobna (mm) | Prostornina zalogovnika (bu) | Praznjenje zalogovnika (bu/s) |
| 760 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341-385 | 3,80 |
| 760 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341-385 | 3,80 |
| 750 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 3,80 |
| 750 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 750 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 740 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 3,80 |
| 740 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 740 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 730 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 3,80 |
| 730 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 730 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 720 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 10.500-11.000 | 3,80 |
| 720 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |
| 720 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 341 | 3,80 |





















































