
Model | Mlatilni sistem | Sekundarno ločevanje | Širina mlatilnega bobna (mm) | Prostornina zalogovnika (bu) | Praznjenje zalogovnika (bu/s) |
| 660 TERRA TRAC | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 341 | 3,80 |
| 660 MONTANA | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 11.000 | 3,80 |
| 660 | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 341 | 3,80 |
| 650 TERRA TRAC | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 10.500 | 3,80 |
| 650 MONTANA | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 10.500 | 3,80 |
| 650 | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 10.500 | 3,80 |
| 640 | APS WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 9.000-10.500 | 3,80 |
| 540 TERRA TRAC | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 540 MONTANA | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 540 | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 530 TERRA TRAC | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 530 MONTANA | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 530 | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.500 | 90-130 |
| 520 | APS WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 8.000 | 90-130 |











































