
Modell | Mlatilni sistem | Sekundarno ločevanje | Širina mlatilnega bobna (mm) | Prostornina zalogovnika (bu) | Praznjenje zalogovnika (bu/s) |
| 8900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 425-510 | 5,10 |
| 8800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 425-510 | 5,10 |
| 8800 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 385-425 | 5,10 |
| 8700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 425-510 | 5,10 |
| 8700 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 385-425 | 5,10 |
| 8600 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 385-425 | 5,10 |
| 8600 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 385-425 | 5,10 |
| 8500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 8500 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 7700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 7700 MONTANA | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 3,80 |
| 7700 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 7600 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 7600 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 7500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 355-385 | 3,80 |
| 7500 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 355-385 | 3,80 |
































































