
Model | Mlatilni sistem | Sekundarno ločevanje | Širina mlatilnega bobna (mm) | Prostornina zalogovnika (bu) | Praznjenje zalogovnika (bu/s) |
| 6900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 6900 | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 355-385 | 3,80-5,10 |
| 6800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 355 | 3,80 |
| 6800 | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 355 | 3,80 |
| 6700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 355 | 3,80 |
| 6700 | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 355 | 3,80 |
| 6600 | APS SYNFLOW WALKER | S 6 pretresali | 1.700 | 10.000-11.000 | 3,80 |
| 5500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 10.000-11.000 | 3,80 |
| 5500 MONTANA | APS SYNFLOW WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 10.000-11.000 | 3,80 |
| 5400 | APS SYNFLOW WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 10.000 | 110 |
| 5300 | APS SYNFLOW WALKER | S 5 pretresali | 1.420 | 9.000-10.000 | 110 |





























































