Model | Stiskalni kanal (širina x višina) | Dovajalni sistem | Nosilec nožev | FINE CUT | Naprava za tehtanje bale | Avtom. regulacija stiskalnega tlaka |
| 4200 EVOLUTION FC Tandem | 1.20 x 0.70 m | FINE CUT | Da | Da | Na voljo | |
| 4200 EVOLUTION RC Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Da | Na voljo | ||
| 4200 EVOLUTION RC | 1.20 x 0.70 m | ROTO CUT | Da | Na voljo | ||
| 4200 EVOLUTION RF Tandem | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Ne | Na voljo | ||
| 4200 EVOLUTION RF | 1.20 x 0.70 m | ROTO FEED | Na voljo |






















