
Model | Počet valcov | Objem valcov (l) | Maximálny výkon ECE R 120 (k) | Prevodovka |
| 9.450 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 448 | |
| 9.360 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 360 | |
| 9.450 CMATIC | 6 | 8,70 | 448 | |
| 9.360 CMATIC | 6 | 8,70 | 360 |
Zlomový bod pre tých naozaj veľkých.
Nový AXION 9 CMATIC.
Očakávania, ktoré sa stanú skutočnosťou?
Challenge accepted. S novým AXION 9 CMATIC.
Špičkový výkon na poli.
Vždy spoľahlivý.
Zamerané na to podstatné.
Podporné riešenia pre vodičov a riadiacich pracovníkov.
Technické údaje
Model | Počet valcov | Objem valcov (l) | Maximálny výkon ECE R 120 (k) | Prevodovka |
| 9.450 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 448 | |
| 9.360 TERRA TRAC | 6 | 8,70 | 360 | |
| 9.450 CMATIC | 6 | 8,70 | 448 | |
| 9.360 CMATIC | 6 | 8,70 | 360 |



















