Model | Pracovný záber (m) | Počet žacích diskov na jednu žaciu jednotku | Hydropn. odľahčenie žacej lišty | at_conditioner | |
| 9700 RC AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Valcový kondicionér | |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90 | 8 | Áno | Bez kondicionéra | |
| 1100 RC BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Áno | Valcový kondicionér | |
| 1100 C BUSINESS | 9,70-10,70 | 9 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 1100 COMFORT | 9,40-10,70 | 9 | Áno | Bez kondicionéra | |
| 1010 COMFORT | 9,70-9,90 | 9 | Áno | Bez kondicionéra | |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Áno | Bez kondicionéra | |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Áno | Valcový kondicionér | |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 1010 TREND | 9,70 | 9 | Áno | Bez kondicionéra | |
| 9300 TREND | 8,90 | 8 | Áno | Bez kondicionéra | |
| 8500 RC TREND | 8,10 | 7 | Áno | Valcový kondicionér | |
| 8500 C TREND | 8,10 | 7 | Áno | Prstový kondicionér | |
| 8500 TREND | 8,10 | 7 | Áno | Bez kondicionéra |










































































































