Modell | Ширина захвата (м) | Количество рядов |
| 4.880 FC | 6,40 | 8 |
| 4.875 FC | 6 | 8 |
| 4.870 FC | 5,60 | 8 |
| 4.680 FC | 4,80 | 6 |
| 4.675 FC | 4,50 | 6 |
| 4.670 FC | 4,20 | 6 |
| 4.1275 C | 9 | 12 |
| 4.1270 C | 8,40 | 12 |
| 4.875 C | 6 | 8 |
| 4.870 C | 5,60 | 8 |
| 4.675 C | 4,50 | 6 |
| 4.670 C | 4,20 | 6 |

Точность и мощность.
Початкоотделитель ROVIO: для максимальной производительности при уборке.
Новая концепция:
Лучшее со всего мира:
Технические характеристики
Modell | Ширина захвата (м) | Количество рядов |
| 4.880 FC | 6,40 | 8 |
| 4.875 FC | 6 | 8 |
| 4.870 FC | 5,60 | 8 |
| 4.680 FC | 4,80 | 6 |
| 4.675 FC | 4,50 | 6 |
| 4.670 FC | 4,20 | 6 |
| 4.1275 C | 9 | 12 |
| 4.1270 C | 8,40 | 12 |
| 4.875 C | 6 | 8 |
| 4.870 C | 5,60 | 8 |
| 4.675 C | 4,50 | 6 |
| 4.670 C | 4,20 | 6 |












