Модель | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_vg_knife_bar_design | at_vg_reel_design |
| 680 (DOMINATOR) | 6,78 | ||
| 620 (DOMINATOR) | 6,17 | ||
| 560 (DOMINATOR) | 5,56 |

Шнековые жатки C
Регулируемые снаружи сбрасывающие пластины (C 490, C 430,
C 370).
Плавный привод.
Технические данные
Модель | at_working_width_frm (unece.unit.MTR) | at_vg_knife_bar_design | at_vg_reel_design |
| 680 (DOMINATOR) | 6,78 | ||
| 620 (DOMINATOR) | 6,17 | ||
| 560 (DOMINATOR) | 5,56 |





