
| TORION | Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (m) | Înălțime maximă de ridicare (m) | Capacitate maximă de ridicare, complet articulat (t) | Putere maximă de pornire (kN) | Capacitate maximă cu furca de încărcare (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Z-ST | 3,34 | 2,98 | 3,9 | 57 | 2,5 |
| 639 | Z-HL | 3,56 | 3,18 | 3,6 | 58 | 2,3 |
| 535 | Z-ST | 3,19 | 2,82 | 3,5 | 47 | 2,1 |
| 535 | Z-HL | 3,34 | 2,97 | 3,3 | 50,00 | 2 |
| 530 | Z-ST | 3,18 | 2,82 | 3 | 40 | 1,9 |
Z-ST = Cinematică Z, standard
Z-HL = Cinematică Z, ridicare la înălțime mare























