Modelo | Número de cilindros | Cilindrada (l) | Potência máx. ECE R 120 (CV) | Transmissão | Largura total mín. (mm) |
| 12.650 TERRA TRAC | 6 | 15,60 | 653 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.931 |
| 12.590 TERRA TRAC | 6 | 15,60 | 585 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.931 |
| 12.540 TERRA TRAC | 6 | 15,60 | 544 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 2.931 |
| 12.650 TRAC | 6 | 15,60 | 653 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 3.000 |
| 12.590 TRAC | 6 | 15,60 | 585 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 3.000 |
| 12.540 TRAC | 6 | 15,60 | 544 | CMATIC (Caixa de velocidades/transmissão contínua) | 3.000 |























































