
Modelis | Celtspēja visā celšanas augstumā (kg) | Maks. celšanas augstums (mm) |
| 250 | 2910 | 4600 |
| 150 | 2910 | 4600 |
| 140 | 2210 | 4500 |
| 120 | 2420 | 4150 |
| 100 | 2220 | 4000 |
| 140 C | 2360 | 4500 |
| 120 C | 2140 | 4200 |
| 100 C | 2280 | 4000 |
| 80 C | 2050 | 3850 |
| 60 C | 1700 | 3700 |
| 100 E | 2170 | 4000 |
| 60 E | 2020 | 3800 |
| 40 E | 1600 | 3500 |































