
Modelis | Cilindru skaits | Dzinēja tilpums (l) | Maks. jauda ECE R 120 (ZS) | Transmisija |
| 870 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 870 CMATIC | 6 | 6,70 | 295 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 850 CMATIC | 6 | 6,70 | 264 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 830 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 830 CMATIC | 6 | 6,70 | 235 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 810 CMATIC | 6 | 6,70 | 215 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 850 | 6 | 6,70 | 264 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 830 | 6 | 6,70 | 235 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 810 | 6 | 6,70 | 215 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
























