
Modèle | Cilindru skaits | Dzinēja tilpums (l) | Maks. jauda ECE R 120 (ZS) | Transmisija |
| 660 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 660 CMATIC | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 650 CMATIC | 6 | 6,80 | 185 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 630 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 630 CMATIC | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 610 CMATIC | 6 | 6,80 | 145 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 650 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 185 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 630 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 610 HEXASHIFT | 6 | 6,80 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 550 CMATIC | 4 | 4,50 | 165 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 530 CMATIC | 4 | 4,50 | 145 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 510 CMATIC | 4 | 4,50 | 125 | CMATIC (pastāvīgi mainīga transmisija) |
| 550 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 530 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |
| 510 HEXASHIFT | 4 | 4,50 | 125 | 24/24 HEXASHIFT (6 Powershift ātrumi / 4 elektroniski vadāmi diapazoni) + REVERSHIFT |


































