
Modell | Darba platums (m) | Vālošanas rotors | Vālošanas rotora diametrs (mm) | Grābekļu skaits uz viena vālošanas rotora | Noņemams grābeklis |
| 4900 BUSINESS PRO | 10,10-15,00 | 4 | 3800 | 14 | Ir (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS PRO | 9,30-13,60 | 4 | 3500 | 12 | Ir (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS | 9,30-13,60 | 4 | 3500 | 12 | Ir (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS PRO | 9,30-12,70 | 4 | 3300 | 12 | Ir (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS | 9,30-12,70 | 4 | 3300 | 12 | Ir (PROFIX) |

































