| TORION | Kausa pagriešanas punkta augstums (m) | Kausa klīrensa augstums (m) | Sagāšanas slodze pilnīgi pagriežoties (t) | Iegrābšanas spēks (kN) | Kravnesība, izmantojot iekraušanas dakšu (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Z-ST | 3,88 | 3,45 | 9,4 | 100 | 4,9 |
| 1285 | Z-HL | 4,46 | 4,01 | 7,2 | 105 | 5 |
| 1611 | Z-ST | 3,98 | 3,54 | 10,3 | 130 | 6,1 |
| 1611 | Z-HL | 4,52 | 4,07 | 8,5 | 135 | 5,2 |
| 1611P | Z-ST | 3,98 | 3,54 | 9,4 | 115 | 5,4 |
| 1611P | Z-HL | 4,52 | 4,07 | 7,6 | 120 | 4,6 |
Z-ST = Z kinemātika, standarts
Z-HL = kinemātika, High-Lift




























