Modelis | Darbinis plotis (m) | Pjovimo diskų skaičius pjovimo įrenginyje | Hidropneumatinė šienapjovės pakaba | Plaušintuvas | |
| 3600 FRC MOVE | 3,40 | 8 | Taip | Cilindrinis traiškytuvas | |
| 3600 FC MOVE | 3,40 | 8 | Taip | Pirštinis plaušintuvas | |
| 3600 F MOVE | 3,40 | 8 | Taip | Be plaušintuvo | |
| 3200 FRC MOVE | 3 | 7 | Taip | Cilindrinis traiškytuvas | |
| 3200 FC MOVE | 3 | 7 | Taip | Pirštinis plaušintuvas | |
| 3200 F MOVE | 3 | 7 | Taip | Be plaušintuvo | |
| 3600 FRC PROFIL | 3,40 | 8 | Pasirenkamas | Cilindrinis traiškytuvas | |
| 3600 FC PROFIL | 3,40 | 8 | Pasirenkamas | Pirštinis plaušintuvas | |
| 3600 F PROFIL | 3,40 | 8 | Pasirenkamas | Be plaušintuvo | |
| 3200 FRC PROFIL | 3 | 7 | Pasirenkamas | Cilindrinis traiškytuvas | |
| 3200 FC PROFIL | 3 | 7 | Pasirenkamas | Pirštinis plaušintuvas | |
| 3200 F PROFIL | 3 | 7 | Pasirenkamas | Be plaušintuvo | |
| 3150 F | 3 | 7 | Pasirenkamas | Be plaušintuvo |





















































