Modelis | Darbinis plotis (m) | Grėbimo rotoriai | Grėbimo rotoriaus skersmuo (mm) | Pirštų laikiklių ant grėbimo rotoriaus skaič. | Nuimamas pirštų laikiklis |
| 4900 BUSINESS PRO | 10,10-15,00 | 4 | 3 800 | 14 | Taip (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS PRO | 9,30-13,60 | 4 | 3 500 | 12 | Taip (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS | 9,30-13,60 | 4 | 3 500 | 12 | Taip (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS PRO | 9,30-12,70 | 4 | 3 300 | 12 | Taip (PROFIX) |
| 4700 BUSINESS | 9,30-12,70 | 4 | 3 300 | 12 | Taip (PROFIX) |











































