
Modell | Hengerek | Lökettérfogat (l) | Max. teljesítmény, ECE R120 (PS) | Hajtómű |
| 660 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 205 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 650 CMATIC | 6 | 6,80 | 185 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 630 CMATIC FIRST CLAAS | 6 | 6,80 | 165 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 650 | 6 | 6,80 | 185 | 24/24 HEXASHIFT (6 Power fokozat / 4 robotizált csoport) + REVERSHIFT |
| 630 | 6 | 6,80 | 165 | 24/24 HEXASHIFT (6 Power fokozat / 4 robotizált csoport) + REVERSHIFT |
| 570 CMATIC | 4 | 4,50 | 180 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 550 CMATIC | 4 | 4,50 | 165 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 530 CMATIC | 4 | 4,50 | 145 | CMATIC (fokozatmentes hajtómű) |
| 530 | 4 | 4,50 | 145 | 24/24 HEXASHIFT (6 Power fokozat / 4 robotizált csoport) + REVERSHIFT |





































