
| TORION | Kanál forgáspontjának max. magassága (m) | Max. ürítési magasság (m) | Max. billenőterhelés teljesen összecsukott állapotban (t) | Max. kitörési erő (kN) | Max. hasznos terhelés rakodóvillával (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Z-ST | 3,34 | 2,98 | 3,9 | 57 | 2,5 |
| 639 | Z-HL | 3,56 | 3,18 | 3,6 | 58 | 2,3 |
| 535 | Z-ST | 3,19 | 2,82 | 3,5 | 47 | 2,1 |
| 535 | Z-HL | 3,34 | 2,97 | 3,3 | 50 | 2 |
| 530 | Z-ST | 3,18 | 2,82 | 3 | 40 | 1,9 |
Z-ST = Z-kinematika, alapkivitel
Z-HL = Z-kinematika, magasemelésű























