Model | Radna širina (m) | Broj diskova za košnju po kosilici | Hidropn. rasterećenje kosilice | Kondicioner | |
| 4400 CONTOUR | 4,20 | 10 | Da | Bez kondicionera | |
| 4000 CONTOUR | 3,80 | 9 | Da | Bez kondicionera | |
| 3600 RC CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 3600 C CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Mlatilica | |
| 3600 CONTOUR | 3,40 | 8 | Da | Bez kondicionera | |
| 3200 RC CONTOUR | 3 | 7 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 3200 C CONTOUR | 3 | 7 | Da | Mlatilica | |
| 3200 CONTOUR | 3 | 7 | Da | Bez kondicionera | |
| 2800 RC CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Kondicioner s valjcima | |
| 2800 C CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Mlatilica | |
| 2800 CONTOUR | 2,60 | 6 | Da | Bez kondicionera | |
| 360 | 3,40 | 8 | Ne | Bez kondicionera | |
| 360 | 3,40 | 8 | Ne | Bez kondicionera | |
| 320 C | 3 | 7 | Ne | Mlatilica | |
| 320 | 3 | 7 | Ne | Bez kondicionera | |
| 32 | 3 | 7 | Ne | Bez kondicionera | |
| 28 | 2,60 | 6 | Ne | Bez kondicionera | |
| 24 MSW | 2,20 | 5 | Ne | Bez kondicionera |



















































































