
Model | Vršidbeni sustav | Sekundarno odvajanje | Širina bubnja za vršidbu (mm) | Volumen spremnika zrnja (l) | Pražnjenje spremnika usjeva (l/s) |
| 760 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 12.000-13.500 | 110-130 |
| 760 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 12.000-13.500 | 110-130 |
| 750 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 110-130 |
| 750 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000-12.000 | 110-130 |
| 750 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000-12.000 | 110-130 |
| 740 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 110-130 |
| 740 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000-12.000 | 110-130 |
| 740 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000-12.000 | 110-130 |
| 730 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000 | 110-130 |
| 730 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000-12.000 | 110-130 |
| 730 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 11.000-12.000 | 110-130 |
| 720 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 10.500-11.000 | 110-130 |
| 720 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 10.500-12.000 | 110-130 |
| 720 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420 | 10.500-12.000 | 110-130 |





















































